<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Michele Dell&#039;Edera - Comunicazione, Informazione, Personal Branding</title>
	<atom:link href="http://micheledelledera.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micheledelledera.it</link>
	<description>Raccontare e Raccontarsi - al mondo non si è soli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='micheledelledera.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/215b49d088aee0ed6c4351a261b60578?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Michele Dell&#039;Edera - Comunicazione, Informazione, Personal Branding</title>
		<link>http://micheledelledera.it</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://micheledelledera.it/osd.xml" title="Michele Dell&#039;Edera - Comunicazione, Informazione, Personal Branding" />
	<atom:link rel='hub' href='http://micheledelledera.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IL WEB USATO DAL GOVERNO, QUANDO SI DICE LA COMPETENZA</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/05/04/il-web-usato-dal-governo-quando-si-dice-la-competenza/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/05/04/il-web-usato-dal-governo-quando-si-dice-la-competenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi interessa...]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Secondo qualche geniale consigliere del Governo Monti (a meno che non abbiano fatto tutto da soli), aprire il dialogo con i cittadini significa mettere un modulo da compilare sul proprio sito, non pubblicare alcun commento, non pubblicare alcuna risposta, pubblicare tra un po&#8217; un report riassuntivo con quando venuto fuori dalle migliaia di mail dei <a href="http://micheledelledera.it/2012/05/04/il-web-usato-dal-governo-quando-si-dice-la-competenza/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=881&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/05/04/il-web-usato-dal-governo-quando-si-dice-la-competenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/05/governoweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">governoweb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IL TUO SUCCESSO E&#8217; PIU&#8217; VICINO DI QUELLO CHE PENSI LE SLIDE DI #SMAU PADOVA</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/04/28/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi-le-slide-di-smau-padova/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/04/28/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi-le-slide-di-smau-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Il Tuo Successo è più vicino di quello che pensi View more presentations from Michele Dell&#8217;Edera Filed under: Social Networking, Web 2.0<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=879&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/04/28/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi-le-slide-di-smau-padova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SANITA’ E SOCIAL NETWORK, CONNUBIO POSSIBILE ?</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/04/21/sanita-e-social-network-connubio-possibile/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/04/21/sanita-e-social-network-connubio-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[ed bennett]]></category>
		<category><![CDATA[operatori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[parenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono soffermato spesso sul modo con cui le aziende possono sfruttare il web 2.0 e dare valore alla loro presenza sui social network. Ho provato a dare delle risposte in tal senso anche attraverso il white-paper che trovate all’interno del mio blog. E’ interessante ora cominciare a vedere se e come è possibile calare <a href="http://micheledelledera.it/2012/04/21/sanita-e-social-network-connubio-possibile/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=874&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/04/21/sanita-e-social-network-connubio-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/04/health2b.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">health2b</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ANCHE L’ECONOMIA SI E’ FATTA SOCIAL</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/04/07/anche-leconomia-si-e-fatta-social/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/04/07/anche-leconomia-si-e-fatta-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[erik qualman]]></category>
		<category><![CDATA[gist]]></category>
		<category><![CDATA[potenziali clienti]]></category>
		<category><![CDATA[relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[social relationship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Come ha dice Erik Qualman nel suo Socialnomics, da qualche tempo, siamo in piena era social. I consumatori che si rivolgono ai social network per avere risposte, suggerimenti, opinioni sono sempre di più. Ogni richiesta fatta alla propria rete sociale riceve in pochi minuti e, alle volte in pochi secondi, un suggerimento, un parere. I <a href="http://micheledelledera.it/2012/04/07/anche-leconomia-si-e-fatta-social/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=865&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/04/07/anche-leconomia-si-e-fatta-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/04/srm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">srm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I SOCIAL NETWORK IN AZIENDA, SI CRESCE IN QUANTITA&#8217;</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/03/12/i-social-network-in-azienda-si-cresce-in-quantita/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/03/12/i-social-network-in-azienda-si-cresce-in-quantita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#Smau]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Anche le piccole imprese si avvicinano ai social network (ai social media per chi preferisce questa accezione), cominciando ad utilizzarli. Secondo quanto pubblicato su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; da Luca Conti, che prende i dati da una ricerca di IULM di prossima pubblicazione, la percentuale di piccole imprese, che, nel giro di un anno, hanno <a href="http://micheledelledera.it/2012/03/12/i-social-network-in-azienda-si-cresce-in-quantita/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=855&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/03/12/i-social-network-in-azienda-si-cresce-in-quantita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/03/socialpmi1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">socialpmi1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EMPATIA 2.0 E LA CONOSCENZA ALLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DI OGGI</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/03/03/lempatia-2-0-e-la-conoscenza-alla-base-della-comunicazione-di-oggi/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/03/03/lempatia-2-0-e-la-conoscenza-alla-base-della-comunicazione-di-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione e marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Riflettendo da un po&#8217; di tempo su strumenti e strategie che portino l&#8217;azienda del terzo millennio ad utilizzare la rete, ad utilizzare il web 2.0 e i social network non posso dire di aver trovato strumenti totalmente esaustivi e completi allo scopo. Ho detto che, per avere valore, un&#8217;attività aziendale sul web deve avere ben <a href="http://micheledelledera.it/2012/03/03/lempatia-2-0-e-la-conoscenza-alla-base-della-comunicazione-di-oggi/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=849&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/03/03/lempatia-2-0-e-la-conoscenza-alla-base-della-comunicazione-di-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/03/empatia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">empatia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GOOGLE, NUOVE REGOLE E LA NOSTRA GEO-PRIVACY</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/02/24/google-nuove-regole-e-la-nostra-geo-privacy/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/02/24/google-nuove-regole-e-la-nostra-geo-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cerchia]]></category>
		<category><![CDATA[geo-privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tutela della privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ormai quasi tutti lo sanno, dal primo marzo  Google metterà in pratica la nuova policy di utilizzo dei suoi servizi. Una Policy che andrà ad unificare e semplificare le 60 e più presenti fino ad oggi. Qualcuno, nella semplificazione ha letto una diminuzione del livello di tutela della privacy. Da Google, fanno sapere che non <a href="http://micheledelledera.it/2012/02/24/google-nuove-regole-e-la-nostra-geo-privacy/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=841&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/02/24/google-nuove-regole-e-la-nostra-geo-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/02/geoprivacy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">geoprivacy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/02/doutdes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">doutdes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>#SMAU &#8211; Ecco la presentazione sul marketing di prossimità del 16 febbraio a Bari</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/02/17/smau-ecco-la-presentazione-sul-marketing-di-prossimita-del-16-febbraio-a-bari/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/02/17/smau-ecco-la-presentazione-sul-marketing-di-prossimita-del-16-febbraio-a-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[michele]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Ieri in un bel workshop nell&#8217;Arena Social Media di SMAU Bari, io e Raffaele Tortora abbiamo avuto il piacere dell&#8217;incontro e del confronto con gli intervenuti sul tema del &#8220;Mobile, Social Network e geolocalizzazione&#8230; il marketing di prossimità&#8221;. Ecco le Slide. &#160; Il tuo successo è più vicino di quello che pensi View more presentations <a href="http://micheledelledera.it/2012/02/17/smau-ecco-la-presentazione-sul-marketing-di-prossimita-del-16-febbraio-a-bari/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=836&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/02/17/smau-ecco-la-presentazione-sul-marketing-di-prossimita-del-16-febbraio-a-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il tuo successo è più vicino di quello che pensi !</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/02/10/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/02/10/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[geosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo chiesti e ci chiediamo, ancora oggi, come sia possibile e quali strumenti e strategie si possano utilizzare per fare engagement utilizzando i social network e più in generale il web 2.0. Ci siamo chiesti come questi dati possano diventare patrimonio dell’azienda e quale organizzazione l’azienda debba darsi per poter approcciare un mondo di <a href="http://micheledelledera.it/2012/02/10/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=831&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/02/10/il-tuo-successo-e-piu-vicino-di-quello-che-pensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/02/geosocial.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vicino a te sta passando il tuo cliente, ma non lo sa, perché non glielo dici ?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile, Geolocalizzazione, Social Network, ci siamo ?</title>
		<link>http://micheledelledera.it/2012/01/28/mobile-geolocalizzazione-social-network-ci-siamo/</link>
		<comments>http://micheledelledera.it/2012/01/28/mobile-geolocalizzazione-social-network-ci-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micheledelledera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[attività commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing di prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi promozionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micheledelledera.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Si sta ancora parlando se e come le aziende italiane abbiano in qualche modo approcciato il mondo dei Social Network, e se, in qualche modo, questa cosa abbia portato dei risultati concreti in valore alle stesse, che già si comincia a parlare, o meglio, a riparlare di marketing di prossimità. In realtà, già con l&#8217;avvento <a href="http://micheledelledera.it/2012/01/28/mobile-geolocalizzazione-social-network-ci-siamo/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=micheledelledera.it&#038;blog=5643008&#038;post=815&#038;subd=micheledelledera&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micheledelledera.it/2012/01/28/mobile-geolocalizzazione-social-network-ci-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">micheledelledera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://micheledelledera.files.wordpress.com/2012/01/geolocalsocial.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">geolocalsocial</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
